Hälytykset 2016

84 30.12. klo 14.40 Avunantotehtävä, pieni
83 15.12. klo 17.30 Vahingontorjunta, pieni
82 15.12. klo 05.59 Ensivaste
81 10.12. klo 13.07 Ensivaste
80 09.12. klo 07.07 Ensivaste
79 08.12. klo 14.39 Ensivaste
78 05.12. klo 07.17 Liikenneonnettomuus, pieni
77 26.11. klo 08.16 Liikenneonnettomuus, pieni
76 25.11. klo 18.55 Ensivaste
75 15.11. klo 18.37 Liikenneonnettomuus, pieni
74 12.11. klo 13.22 Ensivaste
73 11.11. klo 19.17 Ensivaste
72 05.11. klo 19.48 Rakennuspalo, keskisuuri, Noormarkku
71 04.11. klo 12.23 Maastopalo, pieni
70 03.11. klo 12.00 Öljyvahinko, maalla, keskisuuri
69 03.11. klo 07.15 Liikenneonnettomuus, pieni
68 02.11. klo 13.40 Palohälytys, automaatti
67 20.10. klo 17:41 Rakennuspalo, pieni
66 19.10. klo 12.19 Liikenneonnettomuus, pieni
65 15.10. klo 08.29 Ensivaste
64 10.10. klo 11.30 Ensivaste
63 02.10. klo 13.45 Rakennuspalo, suuri, Merikarvia
62 27.09. klo 22.15 Öljyvahinko, maalla, pieni
61 26.09. klo 09.25 Ensivaste
60 22.09. klo 09.30 Ensivaste
59 20.09. klo 16.28 Liikenneonnettomuus, pieni
58 08.09. klo 10.42 Palohälytys, automaatti
57 30.08. klo 10.28 Ensivaste
56 27.08. klo 15.25 Vahingontorjunta, pieni
55 27.08. klo 15.15 Vahingontorjunta, pieni
54 27.08. klo 12:15 Maastopalo, pieni
53 27.08. klo 04.34 Liikennevälinepalo, pieni
52 14.08. klo 16.39 Ensivaste
51 04.08. klo 21.09 Rakennuspalo, pieni
50 02.08. klo 07.33 Maastopalo, pieni
49 01.08. klo 12.08 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
48 23.07. klo 21.28 Ensivaste
47 21.07. klo 19.27 Ensivaste
46 03.07. klo 11.30 Ensivaste
45 01.07. klo 20.07 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
44 29.06. klo 23.50 Maastopalo, keskisuuri
43 29.06. klo 12.12 Öljyvahinko, maalla, pieni
42 24.06. klo 5.02 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
41 23.06. klo 17.43 Rakennuspalo, pieni
40 16.06. klo 20.05 Vahingontorjunta, pieni
39 16.06. klo 12.42 Liikenneonnettomuus, pieni
38 12.06. klo 11.45 Liikenneonnettomuus, pieni
37 04.06. klo 16.19 Ensivaste
36 20.05. klo 17.11 Liikenneonnettomuus, pieni
35 20.05. klo 7.15 Öljyvahinko, maalla, pieni
34 16.05. klo 19.33 Vahingontorjunta, pieni

33

07.05. klo 11.09 Liikenneonnettomuus, pieni
32 04.05. klo 15.57 Maastopalo, keskisuuri, K:pää
31 03.05. klo 17.44 Rakennuspalo, keskisuuri, K:pää
30 28.04. klo 13.52 Rakennuspalo, keskisuuri
29 26.04. klo 12.40 Ensivaste
28 25.04. klo 7.11 Liikenneonnettomuus, pieni
27 23.04. klo 1:01 Ensivaste
26 15.04. klo 16.15 Liikenneonnettomuus, pieni
25 14.04. klo 17.02 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
24 02.04. klo 2.18 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
23 22.03. klo 11.20 Ensivaste
22 16.03. klo 3.22 Avunantotehtävä
21 15.03. klo 11.52 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori
20 07.03. klo 13.15 Ensivaste
19
26.02.
klo 6.50 Liikenneonnettomuus, keskisuuri
18 23.02. klo 10.54 Liikenneonnettomuus, pieni
17 20.02. klo 12.26 Palohälytys
16 14.02. klo 19.56 Ensivaste
15 10.02. klo 11.10 Liikenneonnettomuus, pieni
14 30.01. klo 10.07 Ensivaste
13 30.01. klo 00.15 Vahingontorjunta, pieni
12 26.01. klo 09.41 Liikenneonnettomuus, keskisuuri
11 19.11. klo 20.36 Palohälytys
10 19.01. klo 11.16 Rakennuspalo, pieni
9 19.01. klo 05.10 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori
8 11.01. klo 20.11 Ensivaste
7 11.01. klo 15.57

Öljyvahinko, maalla, pieni

6 10.01. klo 00.22 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
5 08.01. klo 18.34 Liikenneonnettomuus, pieni
4 08.01. klo 11.25 Rakennuspalo, pieni
3 08.01 klo 01.18 Rakennuspalo, keskisuuri
2 07.01 klo 18.40 Liikenneonnetomuus, pieni
1 03.01 klo 10.23 Rakennuspalo keskisuuri