NRO PVM Aika
Tehtävä
110 31.12. 19.11 Rakennuspalo, pieni
109 22.12. 23.12 Muu palo, pieni
108 18.12. 12.13 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
107 15.12. 14.57 Rakennuspalo, suuri, Pori
106 4.12. 18.37 Ensivaste
105 1.12. 19.08 Ensivaste
104 18.11. 1.24 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
103 8.11 17.11 Ensivaste
102 4.11. 20.15 Ensivaste
101 28.10. 21.06 Liikenneonnettomuus, pieni
100 27.10. 23.50 Ensivaste
99 27.10. 1.03 Ensivaste
98 22.10. 3.50 Vahingontorjunta, pieni
97 4.10. 8.40 Ensivaste
96 28.9. 11.34 Öljyvahinko, pieni
95 26.9. 23.23. Vahingntorjunta, pieni
94 26.9. 20.53 Rakennuspalo, pieni
93 25.9. 10.25 Rakennusåalo,keskisuuri, Merikarvia
92 24.9. 14.43 Liikenneonnettomuus, pieni
91 22.9. 7.03 Ensivaste
90 22.9. 6.18 Ensivaste
89 20.9. 13.11 Vahingontorjunta, pieni
88 20.9. 12.01 Avustustehtävä, Siikainen
87 20.9. 11.20 Vahingontorjunta, pieni
86 20.9. 10:44 Vahingontorjunta, pieni
85 18.9. 10.16 Maastopalo, pieni, Siikainen
84 17.9. 17.00 Viranomaisen avustaminen
83 17.9. 10.12 Liikenneonnettomuss, keskisuuri
82 11.9. 20.28 Maastopalo, pieni
81 11.9 17.14 Palohälytys
80 1.9. 12.49 Öljyvahinko, ympäristöonnettomuus, pieni
79 31.8. 20.29 Liikennevälinepalo, keskisuuri
78 31.8. 11.55 Palohälytys, automaatti
77 28.8 20.50 Maastopalo, pieni
76 26.8. 14.24 Rakennuspalo,pieni
75 23.8. 11.10 Ensivaste
74 23.8. 6.53 Vahingontorjunta, pieni
73 23.8. 6.06 Maastopalo, suuri, Karvia
72 18.8. 10.31 Maastopalo, pieni
71 17.8. 17.57 Ensivaste
70 15.8. 6,14 Öljyvahi nko, ympäristöonnettomuus
69 10.8. 19.46 Vahingontorjunta, pieni
68 6.8. 13.23 Vahingontorjunta, pieni
67 3.8. 19.45 Maastopalo, keskisuuri
66 3.8. 11.05 Maastopalo, keskisuuri, Honkajoki
65 2.8. 20.05 Maastopalo, keskisuuri, Pori
64 1.8. 20.21 Maastopalo, pieni Pori
63 1.8 18.56 Maastopalo, keskisuuri, Kauhajoki
62 1.8. 8.46 Ensivaste
61 30.7. 10.06 Liikennevälinepalo, pieni, Pori
60 24.7. 14.28 Maastopalo, pieni, Pori
59 23.7. 6,17 Ensivaste
58 18.7. 19.00 Turvetuotantoaluepalo, keskisuuri, Honkajoki
57 18.7. 8.06 Ensivaste
56 16.7. 11:01 Eläimen pelastaminen, pieni
55 14.7. 23.23 Rakennuspalo, pieni
54 12.7. 16.16 Liikenneonnettomuus, keskisuuri
53 12.7 12.48 Ensivaste
52 30.6. 12.50 Eläimen pelastaminen, pieni
51 29.6. 17.10 Vahingontorjunta,pieni
50 29.6. 16.26 Vahingontorjunta, pieni
49 26.6. 0.05 Ensivaste
48 22.6. 19.14 Vahingontorjunta, pieni
47 17.6. 22.52 Liikenneonnettomuus
46 17.6. 14.34 Maastopalo, keskisuuri, Siikainen
45 11.6. 15.37 Öljyvahinko, ympäristöonnettomuus
44 8.6. 5.49 Ensivaste
43 5.6. 20.37 Ensivaste
42 5.6. 8.49 Vahingontorjunta, pieni
41 5.6. 3.47 Ensivaste
40 4.6. 18.11 Vahingontorjunta, pieni
39 4.6. 16.08 Maastopalo, keskisuuri, Siikainen
38 31.5. 17.45 Ensivaste
37 21.5. 19.20 Maastopalo, Kankaanpää
36 21.5. 15.03 Maastopalo, keskisuuri
35 20.5. 4.48 Rakennuspalo, pieni
34 18.5. 20.16 Maastopalo, pieni
33 18.5. 15:38 Ihmisen peastaminen, vedestä
32 11.5 11.03 Vahingontorjunta
31 9.5. 9.38 Ensivaste
30 7.5. 20.05 Ensivaste
29 3.5. 14.14. Vaarallisen aineen onnettomuus, Merikarvia
28 2.5. 13.00 Liikenneonnettomuus
27 24.4, 11.21 Öljyvahinko, ympäristöonnettomuus
26 18.4. 10.20 Ensivaste
25 17.4. 20.12 Tarkistustehtävä
24 14.4 22.05 Liikenneonnettomuus, Vaasantie
23 13.4. 3:17 Öljyvahinko, ympäristöonnettomuus
22 9.4. 7:40 Rakennuspalo, keskisuuri
21 7.4. 19.53 Rakennuspalo, Merikarvia
20 4.4. 20:32 Vahingontorjunta
19 2.4. 12.49 Rakennuspalo, Siikainen
18 31.3. 0.52 Ensivaste
17 23.3. 22.34 Ensivaste
16 15.3. 7.23 Liikenneonnettomuus
15 13.3. 1.05 Ensivaste
14 12.3. 15.24 Ensivaste
13 3.3. 18.43 Öljyvahinko, ympäristöonnettomuus, Pori
12 26.2. 15.04 Liikenneonnettomuus, Pori Noormarkku
11 24.2. 21.45 Rakennuspalo, Pori-Noormarkku
10 14.2. 22.21 Ensivaste
9 9.2. 19.18 Liikenneonnettomuus, Pori
8 7.2. 8.54 Ensivaste
7 1.2. 7.19 Liikenneonnettomuus
6 30.1. 19.54 Rakennuspalo, Kankaanpää
5 12.1. 20.27 Rakennuspalo, Kankaanpää
4 10.1. 04.15 Ensivaste
3 8.1. 19.48 Vahingontorjunta
2 8.1. 08.31 Vahingontorjunta
1 7.1
20.20 Vahingontorjunta