Nro PVM aika Selite
124 25.12.2020 22.21 Rakennuspalo, keskisuuri, Lassila
123 16.12.2020 16.38 Rakennuspalo, keskisuuri
122 16.12.2020 7.47 Öljyvahinko, pieni
121 15.12.2020 13.10 Öljyvahinko, pieni
120 10.12.2020 7.12 Ensivaste
119 9.12.2020 9.18 Rakennuspalo, pieni
118 4.12.2020 19.52 Rakennuspalo, keskisuuri
117 3.12.2020 9.59 Rakennuspalo, pieni
116
28.11.2020 10.55 Ensivaste
115 19.11.2020 15.00 Vahingontorjunta, pieni, Siikainen
114 19.11.2020 14.34 Vahingontorjunta, pieni
113 19.11.2020 14.23 Vahingontorjunta, pieni
112 19.11.2020 13.347 Vahingontorjunta, pieni
111 19.11.2020 11.34 Vahingontorjunta, pieni Siikainen
110 19.11.2020 10.57 Vahingontorjunta, pieni
109 19.11.2020 10.34 Vahingontorjunta, pieni
108 18.11.2020
107 17.11.2020 17.00 Liikenneonnettomuus, pieni , Kankaanpää
106 16.11.2020 4.20 Liikenneonnettomuus, pieni
105 15.11.2020 17.00 Eläimen pelastaminen, pieni
104 14.11.2020 20.21 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
103 13.11.2020 13.33 Öljyntorjunta, pieni
102 12.11.2020 17.49 Ensivaste
101 6.11.2020 8.23 Ensivaste
100 5.11.2020 15.10 Liikenneonnettomuus, pieni
99 4.11.2020 17.33 Liikenneonnettomuus, pieni, Pori
98 30.10.2020 21.08 Ensivaste
97 30.10.2020 17.43 Rakennuspalo, pieni
96 21.10.2020 9.14 Rakennuspalo, pieni, Merikarvia
95 21.10.2020 7.00 Liikenneonnettomuus, pieni
94 17.10.2020 1.44 Rakennuspalo, keskisuuri, Noormarkku
93 16.10.2020 19.10 Vahingontorjunta, pieni
92 11.10.2020 15.30 Liikenneonnettomuus, pieni
91 11.10.2020 14.45 Liikenneonnettomuus, pieni
90 3.10.2020 22.34 Ensivaste
89 1.10.2020 11.30 Öljyvahinko, pieni
88 1.10.2020 11.40 Öljyvahinko, pieni
87 29.9.2020 13.34 Vahingontorjunta, pieni
86 28.9.2020 21.42 Rakennuspalo, pieni
85 18.9.2020 17.00 Palohälytys, automaatti
84 17.9.2020 13.43 Vahingontorjunta, pieni
83 17.9.2020 15.10 Vahingontorjunta, pieni
82 17.9.2020 14.55. Vahingontorjunta, pieni
81 17.9.2020 13.26 Vahingontorjunta, pieni
80 17.9.2020 13.06 Vahingontorjunta, pieni
79 17.9.2020 12.31 Vahingontorjunta, pieni
78 17.9.2020 12.00 Vahingontorjunta, pieni
77 17.9.2020 11.32 Vahingontorjunta, pieni
76 17.9.2020 11.20 Vahingontorjunta, pieni
75 17.9.2020 9.27 Vahingontorjunta, pieni
74 17.9.2020 9.20 Vahingontorjunta, pieni
73 17.9.2020 8.48 Vahingontorjunta, pieni
72 17.9.2020 8.31 Vahingontorjunta, pieni
71 17.9.2020 8.00 Vahingontorjunta, pieni
70 17.9.2020 4.25 Vahingontorjunta, pieni
69 6.9.2020 17.17 Maastopalo, keskisuuri, savuhavainto
68 1.9.2020 10.47 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori, Lassila
67 1.9.2020 10.00 Öljyvahinko pieni
66 30.8.2020 20.10 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
65 28.8.2020 18.25 Liikenneonnettomuus, pieni
64 1.8.2020 22.54 Ensivaste
63 25.7.2020 18.29 Rakennuspalo, keskisuuri
62 23.7.2020 21.41 Avunantotehtävä
61 23.7.2020 17.02 Rakennuspalo, pieni
60 20.7.2020 22.15 Rakennuspalo, pieni
59 17.7.2020 23.56 Vesiliikenneonnettomuus, keskisuuri
58 12.7.2020 23.29 Maastopalo, pieni
57 12.7.2020 13.28 Vahingontorjunta, pieni
56 12.7.2020 12.43 Rakennuspalo, pieni
55 11.7.2020 8.31 Liikenneonnettomuus, pieni, Kankaanpää
54 24.6.2020 14.50 Liikennevälinepalo, keskisuuri
53 22.6.2020 11.28 Liikenneonnettomuus, pieni
52 21.6.2020 7.58 Poliisin virka-apupyyntö
51 16.6.2020 8.52 Liikennevälinepalo, pieni
50 14.6.2020 14.05 Öljyvahinko, pieni, vesistössä, Siikainen
49 13.6.2020 20.55 Liikennevälinepalo, keskisuuri
48 12.6.2020 14.15 Ensivaste
47 7.6.2020 11.04 Vahingontorjunta, pieni
46 3.6.2020 13.42 Liikenneonnettomuus, pieni, Pori
45 1.6.2020 12.58 Ensivaste
44 31.5.2020 17.20 Maastopalo, suuri, Pori
43 29.5.2020 10.44 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
42 26.5.2020 12.17 Avunantotehtävä
41 23.5.2020 15.05 Rakennuspalo, pieni
40 18.5.2020 13.04 Rakennuspalo, keskisuuri
39 10.5.2020 13.50 Ensivaste
38 29.4.2020 19.40 Ensivaste
37 29.4.2020 14.51 Ensivaste
36 17.4.2020 17.50 Avunanto, vesillä
35 16.4.2020 16.11 Rakennuspalo, pieni
34 12.4.2020 8.27 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
33 3.4.2020 12.03 Öljyvahinko, maalla, pieni
32 28.3.2020 15.44 Maastopalo, keskisuuri, Pori
31 25.3.2020 15.34 Vahingontorjunta, pieni
30 25.3.2020 13.18 Maastopalo, keskisuuri
29 25.3.2020 12.55 Vahingontorjunta, pieni
28 25.3.2020 10.34 Vahingontorjunta, pieni
27 21.3.2020 15.09 Maastopalo, pieni, Pori
26 20.3.2020 11.10 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
25 15.3.2020 12.25 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
24 13.3.2020 22.20 Avunantotehtävä, pieni
23 8.3.2020 4.40 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori, Noormarkku
22 5.3.2020 23.44 Rakennuspalo,, keskisuuri, Pori / Lavia
21 3.3.2020 16.55 Ensivaste
20 1.3.2020 19.15 Liikenneonnettomuus, pieni
19 1.3.2020 12.47 Liikenneonnettomuus, pieni
18 24.2.2020 12.30 Ensivaste
17 22.2.2020 22.30 Vahingontorjunta, pieni
16 17.2.2020 18.34 Vahingontorjunta, pieni
15 17.2.2020 6.12 Liikenneonnettomuus, pieni, Kankaanpää
14 16.2.2020 22.53 Vahingontorjunta, pieni
13 16.2.2020 22.22 Vahingontorjunta, pieni
12 8.2.2020 23.01 Palohälytys
11 8.2.3020 21.03 Palohälytys
10 3.2.2020 16:05 Palohälytys
9 1.2.2020 16.20 Ensivaste
8 21.1.2020 13.28 Ensivaste
7 15.1.2020 17.30 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
6 15.1.2020 14.00 Vahingontorjunta, pieni
5 11.1.2020 19.57 Liikenneonnettomuus, pieni
4 6.1.2020 19.45 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
3 6.1.2020 16.06 Eläimen pelastaminen
2 3.1.2020 7.57 Vahingontorjuntatehtävä
1 1.1.2020 19.32 Liikenneonnettomuus pieni