114 31.12.2019 5.24 Ensivaste
113 24.12.2019 21.16 Ensivaste
112 19.12.2019 13.55 Liikenneonnettomuus, pieni
111 13.12.2019 0.01 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
110 7.12.2019 22.29 Ensivaste
109 7.12.2019 16.10 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
108 4.12.2019 10.25 Maastopalo, pieni
107 4.12.2019 10.12 Ensivaste
106 30.11.2019 12.30 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Pori
105 24.11.2019 8.26 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
104 21.11.2019 16.32 Ensivaste
103 19.11.2019 20.42 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
102 8.11.2019 21.26 Liikenneonnettomuus, pieni
101 8.11.2019 21:10 Liikenneonnettomuus, pieni
100 7.11.2019 15.31 Rakennuspalo, suuri, Noormarkku
99 29.10.2019 15.30 Rakennuspalo, suuri, Kankaanpää
98 28.10.2019 6.28 Rakennuspalo, suuri, Siikainen
97 26.10.2019 14.25 Vahingontorjunta, pieni
96 26.10.2019 13.57 Vahingontorjunta, pieni
95 26.10.2019 8.38 Ensivaste
94 23.10.2019 4.43 Avunanto
93 20.10.2019 19.08 Liikenneonnettomuus, pieni
92 20.10.2019 18.24 Avunanto, vesillä
91 14.10.2019 15.58 Rakennuspalo, pieni, tarkistustehtävä
90 7.10.2019 7.43 Ensivaste
89 2.10.2019 17.14 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
88 23.9.2019 18:20 Virka-apu
87 17.9.2019 7.40 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
86 13.9.2019 15.20 Liikenneonnettomuus, pieni
85 13.9.2019 0.12 Ensivaste
84 9.9.2019 12.52 Ensivaste
83 9.9.2019 0.12 Ensivaste
82 6.9.2019 21.09 Rakennuspalo, keskisuuri
81 6.9.2019 15.25 Ensivaste
80 6.9.2019 9.51 Ensivaste
79 6.9.2019 9.19 Öljyvahinko, maalla, pieni
78 30,8,2019 18.22 Vahingontorjunta, pieni
77 29.8.2019 14.23 Savuhavainto, pieni
76 26.8.2019 17.44 Rakennuspalo,pieni
75 18.8.2019 0.00 Rakennuspalo, pieni
74 16.8.2019 6.00 Savuhavainto
73 13.8.2019 7.13 Ensivaste
72 12.8.2019 20.48 Liikenneonnettomuus, keskisuuri
71 8.8.2019 17.29 Rakennuspalo, keskisuui, Kankaanpää
70 6.8.2019 17.44 Maastopalo, pieni
69 31.7.2019 0.03 Tulipalo muu, pieni
68 29.7.2019 16.38 Turvetuotanotoalueen palo, Kankaanpää
67 28.7.2019 13.26 Maastopalo, keskisuuri,
66 22.7.2019 15.12 Rakennuspalo, keskisuuri
65 19.7.2019 16.35 Ensivaste
64 17.7.2019 0.09 Rakennuspalo, pieni, Merikarvia
63 16.7.2019 14.00 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Kankaanpää
62 15.7.2019 4.56 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
61 13.7.2019 17.42 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
60 28.6.2019 23.00 Maastopalo, pieni
59 25.6.2019 15.10 Liikenneonnettomuus, pieni
58 23.6.2019 16.32 Tulipalo muu, pieni
57 22.6.2019 19.48 Maastopalo, pieni
56 22.6.2019 9.45 Liikenneonnettomuus, keskisuuri
55 17.6.2019 9.05 Ensivaste
54 1.6.2019 9.48 Öljyvahinko, pieni
53 31.5.2019 14.15 Öljyvahinko, pieni
52 30.5.2019 11.51 Vahingontorjunta, pieni
51 30.52019 11.15 Liikennevälinepålo, keskisuuri
50 29.5.2019 15.27 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori
49 26.5.2019 2.42 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
48 24.5.2019 19.57 Ensivaste
47 21.5.2019 18.55 Maastopalo, suuri, Pori
46 19.5.2019 2.42 Liikenneonnettomuus, pieni
45 18.5.2019 19.17 Vahingontorjunta, pieni
44 17.5.2019 15.12 Ensivaste
43 15.5.2019 18.26 Rakennuspalo, suuri, Pori
42 10.5.2019 15.11 Maastopalo, pieni
41 9.5.2019 20.08 Maastopalo, pieni
40 27.4.2019 13.20 Maastopalo, keskisuuri, Siikainen
39 26.4.2019 15.35 Maastopalo, kesisuuri
38 23.4.2019 18.00 Rakennuspalo, keskisuuri, Noormarkku
37 22.4.2019 17.32 Maastopalo, keskisuuri
36 20.4.2019 11.46 Liikenneonnettomuus, pieni, Kankaanpää
35 19.4.2019 12.13. Ihmisen pelastaminen maastosta, Siikainen
34 9.4.2019 16.10 Rakennuspalo, keskisuuri, Karvia
33 8.4.2019 16.28 Ensivaste
32 8.4.2019 14.00 Vahingontorjunta, pieni
31 8.4.2019 13.30 Vahingontorjunta, pieni
30 8.4.2019 12.01 Vahingontorjunta, pieni
29 8.4.2019 11.30 Vahingontorjunta, pieni
28 8.4.2019 9.51 Liikenneonnettomuus, keskisuuri
27 4.4.2019 3.06 Rakennuspalo, pieni
26 3.4.2019 11.34 Ensivaste
25 1.4.2019 10.08 Palohälytys, automaatti
24 22.3.2019 21.21. Rakennuspalo,pieni
23 15.3.2019 15.03 Ensivaste
22 10.3.2019 17.55 Ensivaste
21 20.2.2019 18.40 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
20 17.2.2019 19.49 Ensivaste
19 13.2.2019 19.37 Liikenneonnettomuus, pieni
18 12.2.2019 14.33 Rakennuspalo, pieni
17 11.2.2019 23.27 Rakennuspalo, pieni
16 28.1.2019 20.04 Ensivaste
15 24.1,2019 10.55 Liikenneonnettomuus, pieni Siikainen
14 19.1.2019 10.18 Ensivaste
13 15.1.2019 18.20 Ensivaste
12 6.1.2019 13.23 Vahingontorjunta, pieni
11 2.1.2019 12.21 Vahingontorjunta, pieni
10 2.1.2019 8.16 Vahingontorjunta, pieni
9 2.1.2019 7.50 Vahiongontorjunta, pieni
8 2.1.2019 6.51 Vahingontorjunta, pieni
7 2.1.2019 6.51 Vahingontorjunta, pieni
6 2.1.2019 6.12. Vahingontorjunta, pieni
5 2.1.2019 5.31 Vahingontorjunta, pieni
4 2.1.2019 4.55 Vahingontorjunta, pieni
3 2.1.2019 3.19. Vahingontorjunta, pieni
2 1.1.2019 12.00 Liikenneonnettomuus, suuri, Parkano
1
1.1..2019
11.13
Rakennuspalo, pieni