Hälytykset 2017

122 26.12. 22.42 Liikenneonnettomuus, pieni, Merikarvia
121 25.12. 15.18 Ensivaste
120 12.12. 17.16 Liikenneonnettomuus, pieni
119 12.12. 13.35 Liikenneonnettomuus, pieni, Merikarvia
118 12.12. 11.35 Liikenneonnettomuus, pieni
117 09.12. 19.42 Ensivaste
116 08.12. 01.38 Ensivaste
115 07.12. 11.32 Ensivaste
114 03.12. 01.51 Rakennuspalo,keskisuuri
113 25.11. 10.00 Ensivaste
112 25.11. 09.02 Ensivaste
111 17.11. 10.37 Palohälytys
110 30.10. 18.25 Liikenneonnettomuus, pieni
109 29.10. 22.38 Ensivaste
108 25.10. 15.53 Vahingontorjunta, pieni, Kankaanpää
107 24.10. 14.38 Liikennevälinepalo, Kankaanpää
106 23.10. 11.46 Liikenneonnettomuus, pieni
105 21.10. 23.56 Vesiliikenneonnettomuus, pieni
104 21.10. 23.49 Ensivaste
103 18.10. 13.11 Öljyvahinko, pieni maalla
102 17.10. 03.52 Ensivaste
101 16.10. 11.37 Liikenneonnettomuus, pieni, Merikarvia
100 11.10. 12.50 Palohälytys
99 11.10. 07.45 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
98 06.10. 11.13 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
97 03.10. 09.40 Ensivaste
96 17.09. 08.30 Ensivaste
95 13.09. 10.21 Ensivaste
94 05.09. 19.02 Ihmisen pelastaminen vedestä, Kankaanpää
93 04.09. 14.42 Liikenneonnettomuus, pieni, Merikarvia
92 31.08. 22.23 Ensivaste
91 27.08. 16.28 Eläimen pelastaminen, pieni
90 23.08. 18.47 Eläimen pelastaminen, pieni
89 21.08. 22.03 Liikenneonnettomuus, pieni
88 18.08. 16.21 Ensivaste
87 14.08. 13.39 Vahingontorjunta, pieni
86 12.08. 12.40 Rakennuspalo, pieni
85 12.08. 08.00 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori
84 08.08. 14.25 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
83 31.07. 20.17 Öljyvahinko, ympäristöonnettomuus, pieni, Kankaanpää
82 29.07. 03.03 Vesiliikenneonnettomuus, pieni Isojärvi, Siikainen
81 27.07. 20.03 Maastopalo, keskisuuri, Pori
80 27.07. 00.20 Rakennuspalo, keskisuuri, Jämijärvi
79 22.07. 23.17 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
78 20.07. 13.56 Vahingontorjunta, pieni
77 16.07. 15.50 Liikenneonnettomuus, pieni, Lassila
76 16.07. 14.52 Maastopalo, pieni
75 15.07. 13.18 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
74 13.07. 20.10 Liikennevälinepalo, pieni
73 11.07. 12.29 Liikenneonnettomuus, pieni
72 11.07. 09.02 Liikennevälinepalo, pieni
71 01.07. 16.00 Vahingontorjunta, pieni
70 01.07. 11.14 Liikenneonnettomuus, pieni
69 30.06. 15.25 Maastopalo, pieni
68 23.06. 17.12 Rakennuspalo, pieni
67 21.06. 10.23 Ensivaste
66 21.06. 00.40 Ensivaste
65 19.06. 10.14 Vahingontorjunta, pieni
64 17.06. 22.37 Pelastustehtävä vesillä, pieni
63 07.06. 08.13 Öljyvahinko, ympäristö onnettomuus, maalla, pieni
62 06.06. 10.00 Ensivaste
61 05.06. 09.20 Liikenneonnettomuus, pieni
60 03.06. 03.28 Ensivaste
59 02.06. 19.22 Rakennuspalo, pieni
58 02.06. 14.54 Maastopalo, keskisuuri
57 02.06. 11.03 Rakennuspalo, pieni
56 02.06. 10.33 Ensivaste
55 28.05. 15.29 Maastopalo, keskisuuri, Kankaanpää
54 24.05. 14.41 Maastopalo, pieni
53 24.05. 03.47 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
52 20.05. 15.49 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
51 15.05. 11.50 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
50 14.05. 23.28 Maastopalo, pieni
49 13.05. 23.33 Ensivaste
48 13.05. 12.21 Maastopalo, keskisuuri, Pori
47 12.05. 18.56 Ensivaste
46 09.05. 19.39 Öljyvahinko, ympäristö onnett. maalla, pieni
45 06.05. 23.06 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
44 06.05. 10.05 Ensivaste
43 05.05. 10.24 Ensivaste
42 04.05. 12.08 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
41 03.05. 16.29 Liikenneonnettomuus, pieni
40 30.04. 17.18 Eläimen pelastaminen, pieni
39 29.04. 13.24 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
38 29.04. 11.03 Rakennuspalo, keskisuuri, Merikarvia
37 21.04. 18.32 Tulipalo muu, pieni
36 17.04. 21.29 Liikenneonnettomuus, pieni
35 13.04. 18.20 Ensivaste
34 11.04. 18.46 Ensivaste
33 04.04. 21:08 Liikennevälinepalo, pieni, Kankaanpää
32 04.04. 16:01 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
31 01.04. 13:50 Tieliikenneonnettomuus, pieni
30 27.03. 20.19 Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen
29 26.03. 18.00 Vahingontorjunta, pieni
28 23.03. 20.18 Ensivaste
27 22.03. 22.31 Ensivaste
26 19.03. 01.45 Avunantotehtävä
25 13.03. 20.00 Rakennuspalo, keskisuuri, Kankaanpää
24 07.03 08.00 Tieliikenneonnettomuus, pieni
23 05.03. 05.00 Ensivaste
22 04.03. 20.04 Ensivaste
21 01.03. 03.28 Rakennuspalo, keskisuuri, Pori/N:kku
20 27.02. 15.24 Tieliikenneonnettomuus, pieni
19 21.02. 21.57 Ensivaste
18 21.02. 17:49 Ensivaste
17 16.92. 18.48 Rakennuspalo, keskisuuri
16 12.02. 14.34 Ensivaste
15 08.02. 19.38 Ensivaste
14 08.02. 02.15 Ensivaste
13 07.02. 04.45

Rakennuspalo, keskisuuri, Siikainen

12. 05.02. 15.45 Ensivaste
11. 04.02. 16.29 Ensivaste
10. 02.02. 14.06 Palohälytys, automaatti
9. 02.02. 03.47 Rakennuspalo, pieni
8. 30.01. 11.50 Rakennuspalo, suuri
7. 28.01. 15.33 Rakennuspalo, pieni
6. 27.01. 15.52. Liikenneonnettomuus, pieni
5. 26.01. 18.12. Rakennuspalo, keskisuuri
4. 12.01. 18.15. Liikenneonnettomuus, pieni
3. 11.01. 18.30 Vahingontorjunta, pieni
2. 06.01. 15.45 Ensivaste
1. 02.01. 01.42 Ensivaste